
2-3 de Marzo, 2009
Presentación, Auditorio UNIVERSUM, UNAM
(Transmisión por webcast: http://canal.dgsca.unam.mx/)
| Taller del Nodo IBUNAM de la Red MEXBOL | |||
| El Código de Barras de la Vida | |||
| Auditorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM | |||
| Horario | Ponente | Adscripción | Título de la plática |
| 09:00 | Rob DeSalle | American Museum of Natural History | What DNA Barcoding is, is not clear |
| 09:45 | Paul Hebert | University of Guelph | BOLD: An Informatics Support System for Barcoding |
| 10:30 | Patricia Escalante | Instituto de Biología UNAM | El nodo IBUNAM de la Red MEXBOL y avances del proyecto BOM (Birds of Mexico) |
| 10:45 | David Gernandt | Instituto de Biología UNAM | The partitioning of chloroplast variation among species of Pinus |
| 11:00 | Fernando Nicolalde-Morejón y F Vergara Silva | Instituto de Ecología AC e Instituto de Biologia UNAM | Códigos de barras moleculares basados en caracteres para las cycadas mexicanas |
| 11:15 | Break | ||
| 11:30 | Mehrdad Hajibabaei | University of Guelph | Assembling DNA Barcodes |
| 12:15 | Virginia León | Instituto de Biología UNAM | El Código de Barras de la Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala |
| 12:30 | Robert Bye | Instituto de Biología UNAM | El potencial de barcoding en etnobotanica: un ejemplo con las plantas medicinales in Mexico |
| 12:45 | Ronald Petersen | University of Tennessee | Biological species in fleshy fungi: a complication for bar-coding |
| 13:30 | Intermedio para comer | ||
| 15:30 | Karen Hughes | University of Tennessee | Fungal Barcoding: Lessons from the agaric ATBI in the Great Smoky Mountains National Park |
| 16:15 | Joaquín Cifuentes | Instituto de Biología UNAM | Biodiversidad y concepto de especie en hongos |
| 16:30 | Damon Little | The New York Botanical Garden | TREEBOL: a collaborative effort for plant DNA barcoding |
| 17:15 | Gerardo Salazar | Instituto de Biología UNAM | Codigos de barras de monocotiledoneas: ejemplos de Agavaceae y Orchidaceae |
| 17:30 | Break | ||
| 17:45 | Karl Kjer | Rutgers University | Linking barcodes with Phylogenetics: a fruitful collaboration in Trichoptera |
| 18:30 | Atilano Contreras | Instituto de Biología UNAM | DNA Barcoding potential for selected groups of Neuropterida in Mexico |
| 18:45 | Ricardo Ayala | Instituto de Biología UNAM | Las Abejas Nativas de México y la iniciativa BeeBOL |
| 19:00 | Alejandro Zaldívar | Instituto de Biología UNAM | Characterizing diversity in a megadiverse, cosmopolitan parasitoid wasp genus using DNA barcoding |
No hay comentarios:
Publicar un comentario